2010–2011 Academic Year
Summer 2011
| Billing Date | Due Date | Late Fees |
|---|---|---|
| Wednesday, Jun 1 | Wednesday, Jun 22 | Monday, Jun 27 |
| Wednesday, Jul 6 | Wednesday, Jul 27 | Monday, Aug 1 |
| Wednesday, Aug 3 | Wednesday, Aug 24 | Monday, Aug 29 |
2011–2012 Academic Year
Fall 2011
| Billing Date | Due Date | Late Fees |
|---|---|---|
| Wednesday, Sep 7 | Wednesday, Sep 28 | Monday, Oct 3 |
| Wednesday, Oct 5 | Wednesday, Oct 26 | Monday, Oct 31 |
| Wednesday, Nov 2 | Wednesday, Nov 23 | Monday, Nov 28 |
| Wednesday, Dec 7 | Wednesday, Dec 28 | Tuesday, Jan 3 |
Spring 2012
| Billing Date | Due Date | Late Fees |
|---|---|---|
| Wednesday, Feb 1 | Wednesday, Feb 22 | Monday, Feb 27 |
| Wednesday, Mar 7 | Wednesday, Mar 28 | Monday, Apr 2 |
| Wednesday, Apr 4 | Wednesday, Apr 25 | Monday, Apr 30 |
| Wednesday, May 2 | Wednesday, May 23 | Monday, May 28 |
Summer 2012
| Billing Date | Due Date | Late Fees |
|---|---|---|
| Tuesday, Jun 5 | Wednesday, Jun 27 | Monday, Jul 2 |
| Wednesday, Jul 4 | Wednesday, Jul 25 | Monday, Jul 30 |
| Wednesday, Aug 1 | Wednesday, Aug 22 | Monday, Aug 27 |
2012–2013 Academic Year
Fall 2012
| Billing Date | Due Date | Late Fees |
|---|---|---|
| Wednesday, Sep 5 | Wednesday, Sep 26 | Monday, Oct 1 |
| Wednesday, Oct 3 | Wednesday, Oct 24 | Monday, Oct 29 |
| Wednesday, Nov 7 | Wednesday, Nov 28 | Monday, Dec 3 |
| Wednesday, Dec 5 | Wednesday, Dec 26 | Wednesday, Jan 2 |
Spring 2013
| Billing Date | Due Date | Late Fees |
|---|---|---|
| Wednesday, Feb 6 | Wednesday, Feb 27 | Monday, Mar 4 |
| Wednesday, Mar 6 | Wednesday, Mar 27 | Monday, Apr 1 |
| Wednesday, Apr 3 | Wednesday, Apr 24 | Monday, Apr 29 |
| Wednesday, May 1 | Wednesday, May 22 | Tuesday, May 28 |
Summer 2013
| Billing Date | Due Date | Late Fees |
|---|---|---|
| Wednesday, Jun 5 | Wednesday, Jun 26 | Monday, Jul 1 |
| Wednesday, Jul 3 | Wednesday, Jul 24 | Monday, Jul 29 |
| Wednesday, Aug 7 | Wednesday, Aug 28 | Tuesday, Sep 3 |










